上海威炼机电设备有限公司 朱小姐 15000524612 T:021-36365163 021-36365162 F:021-36365162 QQ:705602312 本公司为国内一级进口燃烧器及配件代理商,代理及经销的燃烧机整机品牌有:
利雅路燃烧器、百得燃烧器、水国燃烧器、意高燃烧器、贵诺燃烧器、百通燃烧器,威索燃烧器,美国豪科,将军,能量,欧科,欧瑞特,美国midco燃烧机
代理和经销的燃烧机配件品牌有利雅路全套配件、威索全套配件、百得燃烧器全套配件、百通全套配件、意高全套配件、水国全套配件SUNTEC油泵、DANFOSS油泵、HAGO油嘴、西门子程控器、HONEYWELL程控器、电眼、火焰探测器、点火变压器、点火电极、油滤器、威索回油调节阀,DUNGS燃气阀组、伺服马达、电磁泵、电磁阀、燃烧筒、火焰盘、风叶轮、比例调节仪、重油预热器等,型号齐全.
油泵系列:
1、SUNTEC(桑泰克)油泵系列
AS系列 AS47A1536,AS47A7432,AS47C1538,AS47C1554,AS67A7466,AS67B7449,AS67C7446
AN系列 AN57C7282,AN67A7238,AN67A7345,AN67C1336,AN77A7255,AN77A7256,AN77A9391
AE系列 AE67C7285,AE97C7296,AE97C7390
AL系列 AL65C9588,AL65C9410,AL75C9411,AL95C9412
AJ系列 AJ6AC1000,AJ6CC1000,AJ6CE1002
J 系列 J6CAC1001,J6CCC1001,J7CAC1001,J7CCC1001,J6CCE,J7CCE
E 系列 E4NA1069,E4NC1069,E6NA1069,E6NC1069,E7NA1069,E7NC1069,E7NA1001,E7NC1001
TA 系列 TA2A40105,TA2C40105,TA3A40105,TA3C40105,TA4A40105,TA4C40105,TA5A40105,TA5C40105
TV系列 TV-1001,TV-4001
T 系列 T2A40105,T2C40105,T3A40105,T3C40105,T4A4010-5,T4C4010-5,T5A4010-5,T5C4010-5
2、DANFOSS(丹佛斯)油泵系列
BFP21L3、BFP21L5、BFP21R3、BFP21R5、BFP20L3、BFP20L5、BFP20R3、BFP20R5、RSA40, RSA60, RSA95,RSA125、KSN160、KSN300、KSVB1500、KSVB3000,KSM50,KSM70,KSM100,KSM140
3、利雅路(RIELLO)燃烧器40系列油泵,40G,RIELLO燃烧器RG5S,RG5DY油泵 。
4、Olympia(奥林匹亚)燃烧器用电磁泵:VSC36,VSC63-A5,VSC63-PC。
AL系列油泵 品牌:SUNTEC(桑泰克) 产地:法国
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油嘴压力范围 | 8-15 bars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂压力设定 | 9 bars(AL35/55/65) - 12 bars(AL75/95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作黏度 | 2-12 mm2/s (cSt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油温度 | 0-60 ºC (油泵内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口压力 | 2 bars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回油压力 | 2 bars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口负压 | 0.45 bars 真空度,防止油气分离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 3600 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭距(在45rpm) | 0.10 N.m(AN35/55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.12 N.m(AN65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.14 N.m(AN75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.20 N.m(AN95) |
流量表 |